Wyszukiwarka archiwum WCN
W naszym archiwum jest obecnie 113 100 pozycji.
| Zdjęcie/Numer | Opis | Stan | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Polska, Polska Rzeczpospolita Ludowa 1952-1989, 2000 złotych, 1977, Fryderyk Chopin, złoto 8.04 g | I | 1 700 zł | 17-02-2012 |
![]() | Polska, Polska Rzeczpospolita Ludowa 1952-1989, 500 złotych, 1976, Warszawa, Kazimierz Pułaski, złoto 29.90 g, typowy dla tych monet nalot w kolorze czerwonym, Parchim. 321 | I | 6 800 zł | 17-02-2012 |
![]() | Polska, Polska Rzeczpospolita Ludowa 1952-1989, 500 złotych, 1976, Warszawa, Tadeusz Kościuszko, złoto 29.90 g, typowy dla tych monet nalot w kolorze czerwonym, Parchim. 320 | I | 6 800 zł | 17-02-2012 |
![]() | Polska, Zabór rosyjski - Mikołaj I 1825-1855, 3/4 rubla = 5 złotych, 1841, Warszawa, ogon orła z 7 piórami, patyna, Plage 369, Bitkin 1148 | III/III+ | 380 zł | 17-02-2012 |
![]() | Rosja, Katarzyna II 1762-1796, 5 kopiejek, 1765 / EM | III- | 80 zł | 17-02-2012 |
![]() | Rosja, Katarzyna II 1762-1796, 5 kopiejek, 1767 / EM | III | 100 zł | 17-02-2012 |
![]() | Rosja, Katarzyna II 1762-1796, 5 kopiejek, 1771 / EM | III/III- | 90 zł | 17-02-2012 |
![]() | Rosja, Katarzyna II 1762-1796, 5 kopiejek, 1778 / EM | III/III- | 80 zł | 17-02-2012 |
![]() | Niemcy, Prusy - Fryderyk Wilhelm 1640-1688, szóstak, 1686 / BA, Królewiec, mniejsze popiersie, bardzo ładny | II | 120 zł | 17-02-2012 |
![]() | Niemcy, Prusy - Fryderyk III 1688-1701, szóstak, 1698 / SD, Królewiec | II- | 120 zł | 17-02-2012 |
![]() | Polska, Wolne Miasto Gdańsk 1920-1939, 1 gulden, 1932, Berlin, Parchim 62.a | II- | 260 zł | 17-02-2012 |
![]() | Niemcy, Hamburg- miasto, 3 marki, 1909/J, Hamburg, Jaeger 64 | III+ | 90 zł | 17-02-2012 |
![]() | Polska, Generalne Gubernatorstwo Warszawskie 1915-1918, 1/2 marki polskiej, 9.12.1916, "Generał", seria B, w ofercie kilka sztuk, zdjęcie przykładowe, pięknie zachowane, Miłczak 7 | I | 140 zł | 17-02-2012 |
![]() | Indie, Jerzy V 1910-1936, 8 annas, 1919, miedzionikiel 7.60 g | III | 120 zł | 17-02-2012 |
![]() | Kanada, 25 centów, 1937, w opakowaniu NGC z certyfikatem MS63, KM 35 | I | 120 zł | 17-02-2012 |
![]() | Indie, Wiktoria 1837-1901, rupia, 1876, Kalkuta, KM 473.2 | II- | 100 zł | 17-02-2012 |
![]() | Indie, Wiktoria 1837-1901, rupia, 1885, Kalkuta, KM 492 | III | 70 zł | 17-02-2012 |
![]() | Prusy Książęce 1525-1657, Albrecht Hohenzollern 1525-1568, grosz, 1531, Królewiec, końcówka napisu na rewersie PRVS, pozostałości blasku menniczego, Bahr. 1132, Voss. 1322 | III+ | 110 zł | 17-02-2012 |
![]() | Polska, Zygmunt II August 1545-1572, półgrosz litewski, 1549, Wilno, końcówka napisu na awersie LI, resztki połysku menniczego | III+ | 120 zł | 17-02-2012 |
![]() | Polska, Stanisław August Poniatowski 1764-1795, grosz srebrny, 1767, Warszawa, Plage 216 | III | 80 zł | 17-02-2012 |
ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583




















